Силиконовые герметики — «жидкие прокладки» неподвижных (жестких) соединений, в том числе фланцев. Для зазоров соединений 0,25 — 3 мм
Область применения: | ||
LOCTITE® 5910 | LOCTITE® 5699 | |
Фланцы арматуры, насосов, воздуховодов соединения типа «накидная гайка» и т.п. Высота заполняемого зазора: 0,25 мм -3 мм. Вода, теплоноситель (кроме антифризов и тосола), воздуховоды, транспортировка нейтральных жидкостей и газов, системы канализации и водостоки, моторные масла. Формирование прокладки по месту соединения. | Высота заполняемого зазора: 0,25 мм -3 мм . Применяется там-же, где LOCTITE® 5910 + антифризы и тосол.. Формирование прокладки по месту соединения. | |
Рабочая температура: | ||
130°С с кратковременными превышениями до 200°С. Используется на металлических и пластмассовых фланцах. | ||
Условия применимости: | ||
Отвердевает (вулканизируется /полимеризуется) при положительных температурах при наличии естественной влажности в воздухе. Время полимеризации при 20°С: от 20 минут. | ||
Химическая стойкость: | ||
маслостойкий, умеренная стойкость к антифризам = водно-гликольным смесям и тосолу. Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей | высокая стойкость к антифризам = водно-гликольным смесям и тосолу, хорошая маслостойкость. Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей. | |
Инструкция по применению: | ||
Очистите соединяемые поверхности от смазок и жира. Поскольку отвердение/ вулканизация/ полимеризация начинается сразу при контакте с влажностью атмосферного воздуха, то соединяемые части должны быть сопряжены через несколько минут после нанесения герметика. Для предотвращения полного выталкивания герметика, соединение не должно сразу затягиваться окончательно. Полная прочность достигается через 1 неделю, но соединение может быть подтянуто и использовано уже через 24 часа при температуре 20°С. Излишки материала легко удалимы неполярными растворителями/ растворителями силиконов. |